Torneo Rexona
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Mariana Larroquette | UAI Urquiza | 26 |
2 | Érica Lonigro | Central | 17 |
3 | Macarena Sánchez Jeanney | San Lorenzo | 16 |
4 | Carolina Birizamberri | River | 15 |
5 | Andrea Ojeda | Boca | 15 |
6 | Fanny Rodriguez | Boca | 12 |
7 | Maylis Gissi | Independiente | 11 |
8 | Belén Spenig | Racing | 10 |
9 | Florencia Gaetan | Villa San Carlos | 9 |
10 | Lucía Martelli | River | 9 |
Goleadoras Primera "B"
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Laura Romero | Español | 34 |
2 | Sofía Dambrosio | Sarmiento | 34 |
3 | Jimena Romeo | All Boys | 23 |
4 | Micaela Leones | Ferro | 16 |
5 | Ivana Echeverría | Ferro | 16 |
6 | Natalia Rea | Banfield | 15 |
7 | Micaela Rodríguez | Español | 14 |
8 | Sabrina Mazzucchelli | Dep.Merlo | 13 |
9 | Candela Vera | Camioneros | 13 |
10 | Brisa Escudero | Ferro | 13 |
Goleadoras Primera "C"
Rank | Player | Club | Goles |
---|---|---|---|
1 | Brenda Castillo | Arg. de Merlo | 18 |
2 | Rosario Castro | Velez | 16 |
3 | Marianela Luque | Ituzaingo | 14 |
4 | Jésica Oviedo | Defensores | 13 |
5 | Verónica Peralta | Tigre | 12 |
6 | Carla Brown | Tigre | 11 |
7 | Florencia Ramos | San Martin | 10 |
8 | Fiorella Roldán | Villa Unidas | 10 |
9 | Jimena Feria | Talleres | 10 |
10 | Laura Penna | Chacarita | 10 |