Semifinales
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Ground | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 2(1) - 2(3) | River | Torneo de Transición 2020 | 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | Semifinales | |
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | 2020 | Monumental de Villa Lynch | Semifinales |
Eliminatorias
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Boca | 8 - 0 | Platense | Torneo de Transición 2020 | 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
San Lorenzo | 0 (3) - 0(1) | Racing | Torneo de Transición 2020 | 2020 | Estadio Pedro Bidegain | |
River | 5 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | 2020 | River Plate |
Reducido Primera "B"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Nuevo | 2 - 2 | Estudiantes | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Atletico Puerto Nuevo | |
Banfield | 2 - 1 | All Boys | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
Defensa | 0 - 4 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | |
Comunicaciones | 0 - 2 | Sarmiento | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Comunicaciones | |
Estudiantes | 2 - 2 | Ferro | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estudiantes de Buenos Aires | |
All Boys | 3 - 0 | Defensa | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | |
Español | 1 - 1 | Argentinos | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Sarmiento | 6 - 0 | Puerto Nuevo | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | |
Ferro | 1 - 0 | Sarmiento | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | |
Argentinos | 3 - 1 | All Boys | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Auxiliar AAAJ | |
Defensa | 0 - 7 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | |
Puerto Nuevo | 0 - 1 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Atletico Puerto Nuevo | |
Banfield | 0 - 0 | Argentinos | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
All Boys | 1 - 4 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | |
Comunicaciones | 3 - 0 | Ferro | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Comunicaciones | |
Sarmiento | 3 - 0 | Estudiantes | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | |
Ferro | 4 - 1 | Puerto Nuevo | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Español | 0 - 0 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Argentinos | 5 - 0 | Defensa | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Diego Armando Maradona | |
Estudiantes | 0 - 1 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estudiantes de Buenos Aires | |
Argentinos | 2 - 1 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Argentinos | 1 - 2 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
Sarmiento | 1 - 5 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Defensores de Salto | |
Banfield | 0 - 2 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Cancha Auxiliar -AAAJ- | |
Español | 5 - 2 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- |
Reducido Primera “C”
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Ituzaingo | 1 - 8 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio Carlos Alberto Sacaan -Ituzaingo- | |
Arg. de Merlo | 2 - 1 | Sp. Italiano | 2020 Primera C | ||
San Miguel | 4 - 0 | Ituzaingo | 2020 Primera C | Estadio Malvinas Argentinas -San Miguel- | |
Arg. de Merlo | 2 - 0 | Sp. Italiano | 2020 Primera C | Estadio Argentino de Merlo | |
Arg. de Merlo | 0 - 1 | Velez | 2020 Primera C | Estadio José Manuel Moreno - Dep. Merlo- | |
San Miguel | 0 - 0 | Tigre | 2020 Primera C | Estadio Malvinas Argentinas -San Miguel- | |
Velez | 2 - 0 | Arg. de Merlo | 2020 Primera C | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | |
Tigre | 1 - 1 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio José Dellagiovanna -Tigre- | |
Velez | 5 - 0 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio Chacarita Juniors |
Transición 2020 – Grupo “A”
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SAT | 3 - 3 | Huracán | Torneo de Transición 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Boca | 4 - 0 | Excursionistas | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
Excursionistas | 0 - 1 | SAT | Torneo de Transición 2020 | Estadio Excursionistas | |
Huracán | 0 - 5 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Huracán | |
Gimnasia | 3 - 0 | Excursionistas | Torneo de Transición 2020 | Estancia Chica -GELP- | |
SAT | 0 - 2 | Boca | Torneo de Transición 2020 | Country Moreno SAT | |
Boca | 2 - 0 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
Excursionistas | 2 - 2 | Huracán | Torneo de Transición 2020 | Estadio Excursionistas | |
Huracán | 0 - 8 | Boca | Torneo de Transición 2020 | Huracán | |
Gimnasia | 1 - 1 | SAT | Torneo de Transición 2020 | ||
Boca | 8 - 0 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
Boca | - | River | Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - | |
Boca | 7 - 0 | River | Primera A Oficial, Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - |
Transición 2020 - Grupo "B"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 5 - 2 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | |
Central | 5 - 1 | Defensores | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva "Granadero Baigorria"- Club Atlético Rosario Central | |
Central | 0 - 4 | UAI Urquiza | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva "Granadero Baigorria"- Club Atlético Rosario Central | |
Defensores | 2 - 4 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | |
UAI Urquiza | 7 - 0 | Defensores | Torneo de Transición 2020 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | |
Platense | 4 - 3 | Central | Torneo de Transición 2020 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | |
Boca | 8 - 0 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
UAI Urquiza | 2(1) - 2(3) | River | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro |
Transición 2020 - Grupo "C"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 3 - 0 | El Porvenir | Torneo de Transición 2020 | Predio Villa Dominico | |
El Porvenir | 0 - 2 | Estudiantes | Torneo de Transición 2020 | El Porvenir | |
Independiente | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | ||
San Lorenzo | 9 - 0 | El Porvenir | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | |
San Lorenzo | 6 - 0 | Estudiantes | Torneo de Transición 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Estudiantes | 0 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | Country Club Estudiantes de la Plata | |
San Lorenzo | 0 (3) - 0(1) | Racing | Torneo de Transición 2020 | Estadio Pedro Bidegain | |
River | 5 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch |
Transición 2020 - Grupo "D"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
River | 6 - 0 | Lanús | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
Racing | 3 - 0 | Villa San Carlos | Torneo de Transición 2020 | Predio Tita Mattiussi | |
Villa San Carlos | 1 - 7 | Lanús | Torneo de Transición 2020 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | |
Racing | 1 - 3 | River | Torneo de Transición 2020 | Predio Tita Mattiussi | |
Lanús | 2 - 5 | Racing | Torneo de Transición 2020 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | |
River | 5 - 0 | Villa San Carlos | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
San Lorenzo | 0 (3) - 0(1) | Racing | Torneo de Transición 2020 | Estadio Pedro Bidegain | |
River | 5 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
UAI Urquiza | 2(1) - 2(3) | River | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | |
Boca | - | River | Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - | |
Boca | 7 - 0 | River | Primera A Oficial, Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - |
Reducido Primera "B"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|---|
Puerto Nuevo | 2 - 2 | Estudiantes | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Atletico Puerto Nuevo | |
Banfield | 2 - 1 | All Boys | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
Defensa | 0 - 4 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | |
Comunicaciones | 0 - 2 | Sarmiento | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Comunicaciones | |
Estudiantes | 2 - 2 | Ferro | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estudiantes de Buenos Aires | |
All Boys | 3 - 0 | Defensa | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | |
Español | 1 - 1 | Argentinos | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Sarmiento | 6 - 0 | Puerto Nuevo | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | |
Ferro | 1 - 0 | Sarmiento | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Predio Dr. Santiago Leyden -Ferro- | |
Argentinos | 3 - 1 | All Boys | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Auxiliar AAAJ | |
Defensa | 0 - 7 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Social y Deportivo Defensa y Justicia | |
Puerto Nuevo | 0 - 1 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Atletico Puerto Nuevo | |
Banfield | 0 - 0 | Argentinos | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
All Boys | 1 - 4 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- | |
Comunicaciones | 3 - 0 | Ferro | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Comunicaciones | |
Sarmiento | 3 - 0 | Estudiantes | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Ciudad Deportiva Sarmiento De Junin | |
Ferro | 4 - 1 | Puerto Nuevo | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Español | 0 - 0 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Argentinos | 5 - 0 | Defensa | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Diego Armando Maradona | |
Estudiantes | 0 - 1 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estudiantes de Buenos Aires | |
Argentinos | 2 - 1 | Banfield | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Club Deportivo Español | |
Argentinos | 1 - 2 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Campo de Deportes Luis Guillon -Banfield- | |
Sarmiento | 1 - 5 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Defensores de Salto | |
Banfield | 0 - 2 | Español | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Cancha Auxiliar -AAAJ- | |
Español | 5 - 2 | Comunicaciones | Reducido Primera B Ascenso 2020 | 2020 | Estadio Islas Malvinas -All Boys- |
Reducido Primera “C”
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Temporada | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Ituzaingo | 1 - 8 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio Carlos Alberto Sacaan -Ituzaingo- | |
Arg. de Merlo | 2 - 1 | Sp. Italiano | 2020 Primera C | ||
San Miguel | 4 - 0 | Ituzaingo | 2020 Primera C | Estadio Malvinas Argentinas -San Miguel- | |
Arg. de Merlo | 2 - 0 | Sp. Italiano | 2020 Primera C | Estadio Argentino de Merlo | |
Arg. de Merlo | 0 - 1 | Velez | 2020 Primera C | Estadio José Manuel Moreno - Dep. Merlo- | |
San Miguel | 0 - 0 | Tigre | 2020 Primera C | Estadio Malvinas Argentinas -San Miguel- | |
Velez | 2 - 0 | Arg. de Merlo | 2020 Primera C | Villa Olímpica -Vélez Sarsfield- | |
Tigre | 1 - 1 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio José Dellagiovanna -Tigre- | |
Velez | 5 - 0 | San Miguel | 2020 Primera C | Estadio Chacarita Juniors |