
El certamen sudamericano se disputará del 4 a 22 de Marzo en San Juan y San Luis.
Argentina integrará el Grupo A junto a Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia; y el Grupo B, cuya sede será el estadio provincial de La Punta, estará integrado por Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú.
Conoce la Selección Argentina
Guía Grupo “A”
Guía Grupo “B”
El torneo clasifica al campeón y al subcampeón a la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 20 a celebrarse en Panamá y Costa Rica en 2020.
FIXTURE
Hace click en cada partido para obtener mas información
Grupo “A”
Sudamericano Sub 20 Fem- Grupo “A”
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Temporada | Ground | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
COL | 8 - 0 | BOL | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 1 | |
ARG | 1 - 0 | ECU | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 1 | |
BOL | 0 - 5 | VEN | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 2 | |
ARG | 0 - 0 | COL | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 2 | |
VEN | 2 - 1 | COL | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 3 | |
BOL | 0 - 2 | ECU | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 3 | |
COL | 4 - 0 | ECU | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 4 | |
ARG | 0 - 0 | VEN | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 4 | |
VEN | 5 - 0 | ECU | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 5 | |
ARG | 1 - 1 | BOL | Sub 20 - Grupo A | Estadio Bicentenario | Fecha 5 |
Grupo “B”
Sub 20 - Grupo B
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Temporada | Ground | Día de partido |
---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 1 - 0 | CHI | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 1 | |
BRA | 3 - 0 | PER | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 1 | |
CHI | 2 - 3 | URU | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 2 | |
BRA | 3 - 0 | PAR | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 2 | |
URU | 4 - 2 | PAR | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 3 | |
CHI | 0 - 0 | PER | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 3 | |
PER | 0 - 3 | PAR | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 4 | |
BRA | 6 - 0 | URU | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 4 | |
URU | 6 - 0 | PER | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 5 | |
BRA | 2 - 0 | CHI | Sub 20 - Grupo B | Estadio Juan Gilberto Funes | Fecha 5 |
TABLAS DE POSICIONES
Tabla Grupo “A”
Sudamericano Sub 20- Grupo "A"
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Tabla Grupo “B”
Sudamericano Sub 20- Grupo "B"
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | -12 | 1 |
GOLEADORAS
La lista completa, en este link