
Micrositio del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División “A” Transición 2020. Reglamento, fixture, grupos, equipos todo lo que necesitas para seguir cada detalle del torneo.

Reglamento del Torneo y sistema de disputa

____________________________________________________________________________________________
GRUPO A
Integrantes: Boca Jrs, Gimnasia LP, SAT, Huracán y Excusionistas
____________________________________________________________________________________________
Fixture y resultados
Transición 2020 – Grupo “A”
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
SAT | 3 - 3 | Huracán | Torneo de Transición 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Boca | 4 - 0 | Excursionistas | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
Excursionistas | 0 - 1 | SAT | Torneo de Transición 2020 | Estadio Excursionistas | |
Huracán | 0 - 5 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Huracán | |
Gimnasia | 3 - 0 | Excursionistas | Torneo de Transición 2020 | Estancia Chica -GELP- | |
SAT | 0 - 2 | Boca | Torneo de Transición 2020 | Country Moreno SAT | |
Boca | 2 - 0 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
Excursionistas | 2 - 2 | Huracán | Torneo de Transición 2020 | Estadio Excursionistas | |
Huracán | 0 - 8 | Boca | Torneo de Transición 2020 | Huracán | |
Gimnasia | 1 - 1 | SAT | Torneo de Transición 2020 | ||
Boca | 8 - 0 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
Boca | - | River | Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - | |
Boca | 7 - 0 | River | Primera A Oficial, Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - |
Tabla de posiciones
Transición 2020- Grupo “A”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 | 2 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
____________________________________________________________________________________________
GRUPO B
Integrantes: UAI Urquiza, Rosario Central, Platense,Defensores de Belgrano
____________________________________________________________________________________________
Fixture y resultados
Transición 2020 - Grupo "B"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
UAI Urquiza | 5 - 2 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | |
Central | 5 - 1 | Defensores | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva "Granadero Baigorria"- Club Atlético Rosario Central | |
Central | 0 - 4 | UAI Urquiza | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva "Granadero Baigorria"- Club Atlético Rosario Central | |
Defensores | 2 - 4 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Estadio Juan Pasquale -Defensores de Belgrano- | |
UAI Urquiza | 7 - 0 | Defensores | Torneo de Transición 2020 | Rancho Taxco -UAI Urquiza- | |
Platense | 4 - 3 | Central | Torneo de Transición 2020 | Estadio "Ciudad de Vicente López" -Platense- | |
Boca | 8 - 0 | Platense | Torneo de Transición 2020 | Complejo Pedro Pompilio -Boca Juniors- | |
UAI Urquiza | 3 - 1 | Gimnasia | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch | |
UAI Urquiza | 2(1) - 2(3) | River | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro |
Tabla de posiciones
Transición 2020 – Grupo “B”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
____________________________________________________________________________________________
GRUPO C
Integrantes: San Lorenzo, Independiente, Estudiantes de La Plata, El Porvenir
____________________________________________________________________________________________
Fixture y resultados
Transición 2020 - Grupo "C"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
Independiente | 3 - 0 | El Porvenir | Torneo de Transición 2020 | Predio Villa Dominico | |
El Porvenir | 0 - 2 | Estudiantes | Torneo de Transición 2020 | El Porvenir | |
Independiente | 1 - 2 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | ||
San Lorenzo | 9 - 0 | El Porvenir | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | |
San Lorenzo | 6 - 0 | Estudiantes | Torneo de Transición 2020 | Estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri -Ferro_ | |
Estudiantes | 0 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | Country Club Estudiantes de la Plata | |
San Lorenzo | 0 (3) - 0(1) | Racing | Torneo de Transición 2020 | Estadio Pedro Bidegain | |
River | 5 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
Boca | 2 - 0 | San Lorenzo | Torneo de Transición 2020 | Monumental de Villa Lynch |
Tabla de posiciones
Transición 2020- Grupo “C”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
____________________________________________________________________________________________
GRUPO D
Integrantes: River Plate, Racing, Lanús, Villa San Carlos
____________________________________________________________________________________________
Fixture y resultados
Transición 2020 - Grupo "D"
Fecha | Local | Resultados | Visitante | Liga | Ground |
---|---|---|---|---|---|
River | 6 - 0 | Lanús | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
Racing | 3 - 0 | Villa San Carlos | Torneo de Transición 2020 | Predio Tita Mattiussi | |
Villa San Carlos | 1 - 7 | Lanús | Torneo de Transición 2020 | Estadio Genacio Sálice -Villa San Carlos- | |
Racing | 1 - 3 | River | Torneo de Transición 2020 | Predio Tita Mattiussi | |
Lanús | 2 - 5 | Racing | Torneo de Transición 2020 | Predio Valentín Alsina -Lanús- | |
River | 5 - 0 | Villa San Carlos | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
San Lorenzo | 0 (3) - 0(1) | Racing | Torneo de Transición 2020 | Estadio Pedro Bidegain | |
River | 5 - 0 | Independiente | Torneo de Transición 2020 | River Plate | |
UAI Urquiza | 2(1) - 2(3) | River | Torneo de Transición 2020 | Ciudad Deportiva De San Lorenzo De Almagro | |
Boca | - | River | Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - | |
Boca | 7 - 0 | River | Primera A Oficial, Torneo de Transición 2020 | Estadio José Amalfitani - Veléz Sarsfield - |
Tabla de posiciones
Transición 2020 – Grupo “D”
Pos | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
____________________________________________________________________________________________

Goleadoras Transición 2020
Pos. | Jugadora | Club | Posición | Goles |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Ojeda | Boca | Delantera | 10 |
2 | Carolina Birizamberri | River | Delantera | 9 |
3 | Agustina Donato | Platense | 5 | |
4 | Romina Núñez | UAI Urquiza | Mediocampista | 5 |
5 | Yohana Masagli | UAI Urquiza | Defensora | 5 |
6 | Fabiana Vallejos | Boca | Mediocampista | 5 |
7 | Lucía Martelli | River | Mediocampista | 5 |
8 | Catalina Primo | UAI Urquiza | Delantera | 4 |
9 | Lara Lopez | Central | Delantera | 3 |
10 | Camila Lugo | San Lorenzo | Delantera | 3 |
11 | Sofia Morales | Excursionistas | 2 | |
12 | Amanda Da Silva | Defensores | Delantera | 2 |
13 | Romina Escalada | Central | 2 | |
14 | Magalí Natta | Platense | Mediocampista | 2 |
15 | Laura Sampedro | Independiente | Defensora | 2 |
16 | Naila Imbachi | San Lorenzo | Delantera | 2 |
17 | Catalina Ongaro | UAI Urquiza | Mediocampista | 2 |
18 | Maylis Gissi | Gimnasia | Delantera | 2 |
19 | María Luz Hernández | Platense | Delantera | 2 |
20 | Camila Pavez | Lanús | Delantera | 2 |
21 | Lorena Benitez | Boca | 2 | |
22 | Milagros Otazu | Racing | Defensora | 2 |
23 | Eliana Stabile | Boca | Defensora | 2 |
24 | Carolina Troncoso | Boca | Delantera | 2 |
25 | Fanny Rodriguez | Boca | Delantera | 2 |
26 | Clarisa Huber | Boca | Mediocampista | 2 |
27 | Constanza Vazquez | Boca | Mediocampista | 2 |
28 | Selene Básquez | Independiente | 1 | |
29 | Mariana Gaitán | UAI Urquiza | Mediocampista | 1 |
30 | Catalina Ongaro Alasia | UAI Urquiza | Mediocampista | 1 |
31 | Veronica Acuña | Central | 1 | |
32 | Florencia Senger | SAT | 1 | |
33 | Érica Lonigro | Central | Delantera | 1 |
34 | Claudia Roldán | Gimnasia | 1 | |
35 | Jésica Oviedo | Defensores | Delantera | 1 |
36 | Macarena Sánchez Jeanney | San Lorenzo | Delantera | 1 |
37 | Daiana Gómez | Central | 1 | |
38 | Marina Delgado | UAI Urquiza | Defensora | 1 |
39 | Diana Britez | Independiente | Defensora | 1 |
40 | Carolina Almeida | Huracán | 1 | |
41 | Agustina Arias | Platense | Delantera | 1 |
42 | Micaela Sandoval | UAI Urquiza | Delantera | 1 |
43 | Daiana Chiclana | Lanús | Delantera | 1 |
44 | Camila Uzqueda | Gimnasia | Defensora | 1 |
45 | Florencia Quiñones | Boca | Mediocampista | 1 |
46 | Daiana Falfan | UAI Urquiza | Mediocampista | 1 |
47 | Agustina Luján Vargas | River | Defensora | 1 |
____________________________________________________________________________________________
Clasificados

SEMIFINALES
_
_
_